校园安全隐患检查及整治一览表
作者:无棣博翱高中 来源:未知 更新日期:2018-02-08 浏览次数:次
检查人(签字):???????????????????? ??检查时间:
?
(责任编辑:无棣博翱高中)
单位名称 | ? | |||
综合评定? | ??? 优秀□????????? 达标□???????? 不达标□ | |||
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 是、否(有、无) |
(一) 责任体系 |
1 | 建立从学校(幼儿园)领导到各科室、部门、每名职工的责任体系目录(网格化管理) | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 是否签订各级安全责任书 | 检查台账 | □是 □否 | |
(二) 校车安全 |
1 | 校园交通安全管理制度 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 校车安全管理制度 | 检查台账 | □是 □否 | |
3 | 校车事故应急处置演练情况 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
4 | 校园交通安全宣传工作(宣传栏) | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
5 | 校车安全责任人 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
6 | 校车安全管理台账 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
7 | 校车驾驶员是否具备法定资质 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
8 | 校车有无随行老师 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
9 | 车辆是否超载 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
10 | 有无固定接送路线 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
11 | 上、下学期间有无交警执勤 | 现场查看、提问 | □是 □否 | |
(三) 校舍安全 |
1 | 2016年安全检查、排查记录 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 有无危房校舍 | 现场查看 | □是 □否 | |
3 | 校舍电气线路是否规范 | 现场查看 | □是 □否 | |
4 | 校舍内有无易燃、可燃杂物 | 现场查看 | □是 □否 | |
5 | 校内外排水系统是否畅通 | 现场查看 | □是 □否 | |
6 | 学校周边泄洪沟、高压线有无安全隐患 | 现场查看 | □是 □否 | |
(四) 消防安全 |
1 | 消防安全责任制 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 消防设施设备保持完整好用 | 现场查看 | □是 □否 | |
3 | 灭火和应急疏散防灾演练 | 检查台账 | □是 □否 | |
4 | 疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通 | 现场查看 | □是 □否 | |
5 | 日常防火检查、巡查记录 | 检查台账 | □是 □否 | |
6 | 有无聚氨酯泡沫彩钢板房 | 现场查看 | □是 □否 | |
7 | 宿舍有无限电设备 | 现场查看 | □是 □否 | |
8 | 疏散指示标示、应急照明设备是否齐全 | 现场查看 | □是 □否 | |
9 | 取暖设备是否达标 | 现场查看 | □是 □否 | |
10 | 实验室的安全管理 | 现场查看 | □是 □否 | |
(五) 校园安全 |
1 | 门卫管理制度 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 校园安保人员值班记录 | 检查台账 | □是 □否 | |
3 | 校园安保人员巡逻记录 | 检查台账 | □是 □否 | |
4 | 物防器材完备 | 现场查看 | □是 □否 | |
5 | 有无隐患排查记录 | 检查台账 | □是 □否 | |
6 | 校园交通安全设施 | 现场查看 | □是 □否 | |
7 | 车辆管理 | 现场查看 | □是 □否 | |
8 | 监控系统 | 现场查看 | □是 □否 | |
(六) 食堂安全 |
1 | 各级责任书 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 用气、用电安全 | 现场查看 | □是 □否 | |
3 | 安全教育培训 | 检查台账 | □是 □否 | |
4 | 安全管理制度 | 检查台账 | □是 □否 | |
5 | 消防设施完好 | 现场查看 | □是 □否 | |
6 | 油烟道清洗 | 现场查看 | □是 □否 | |
7 | 食堂卫生 | 现场查看 | □是 □否 | |
8 | 食品卫生 | 现场查看 | □是 □否 | |
9 | 食堂隐患整治 | 现场查看 | □是 □否 | |
(七) 防汛、防溺水安全 |
1 | 防汛、防溺水安全教育 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 防汛、防溺水安全预案 | 检查台账 | □是 □否 | |
3 | 政府、社会、学校、家庭协调联动情况 | 检查台账、现场查看 | □是 □否 | |
4 | 监护人安全责任提醒情况 | 检查台账 | □是 □否 | |
5 | 防溺水《致全国中小学生家长的一封信》发放及回执回收是否达到100% | 检查台账 | □是 □否 | |
6 | 防汛应急救援队伍建设 | 检查台账 | □是 □否 | |
7 | 防汛物资储备 | 现场查看 | □是 □否 | |
(八) 集体活动安全 |
1 | 集体活动安全方案 | 检查台账 | □是 □否 |
2 | 应急处置预案 | 检查台账 | □是 □否 | |
3 | 应急逃生疏散演练 | 检查台账 | □是 □否 | |
4 | 防踩踏等安全常识专题教育 | 检查台账 | □是 □否 | |
备注 | 此表为检查内容细化表,各组可根据实际情况调整补充完善。 |
(责任编辑:无棣博翱高中)
上一篇:中小学幼儿园安全管理办法
下一篇:安全教育之防踩踏之知识讲座总结